Fiat Kodu : 03 |
15.01.2010 Tarihinden Geçerli Mamullerimizin Ton Fiyatlarını Gösterir Listedir. |
|
ÜRÜN ADI |
KDV
HARİÇ FİYATI |
- |
ÜRÜN ADI |
KDV HARİÇ FİYATI |
| DÜZ YUVARLAKLAR (TL/TON) | PİKLER (US$/TON) | |||
| Ø 12-14-16 mm. | 810+KDV | H1 Piki | 470+KDV | |
| Ø 18-20-22 mm. | 810+KDV | H2 Piki Özel | 465+KDV | |
| NERVÜRLÜLER (TL/TON) | H2 Piki | 460+KDV | ||
| Ø 12-14-16 mm. | 793+KDV | H2 Piki Yük. Kükürtlü | 450+KDV | |
| Ø 18-20-22 mm. | 793+KDV | Ç1 Piki | 420+KDV | |
| Nerv. Yuv. (Muh. Boy. 12 - 25) | 708+KDV | Ç2 Piki | 410+KDV | |
| PROFİLLER (Euro/TON) | Ç1 Piki Yüksek Kükürtlü | 400+KDV | ||
| IPE - NPI - NPU (160) (Std.) | 390+KDV | Ç2 Piki Yüksek Kükürtlü | 390+KDV | |
| IPE - NPI - NPU (160) (2. Sınıf) | 365+KDV | KOK ve YAN ÜRÜNLERİ (TL/TON) | ||
| IPE - NPI - NPU (180 - 200) (Std.) | 420+KDV | Kreozot | 762,71+KDV | |
| IPE - NPI - NPU (180 - 200) (2. Sınıf) | 395+KDV | Katran Boyası | 805,08+KDV | |
| IPE - NPI - NPU (220 - 300) (Std.) | 450+KDV | Zift | 593,22+KDV | |
| IPE - NPI - NPU (220 - 300) (2. Sınıf) | 425+KDV | Yol Katranı | 694,92+KDV | |
| IPE - NPI - NPU (320 - 550) (Std.) | 455+KDV | Pres Naftalin | 911,02 US$+KDV | |
| IPE - NPI - NPU (320 - 550) (2. Sınıf) | 430+KDV | OKSİJEN ve YAN ÜRÜNLERİ (TL/TON) | ||
| HEA / HEB (120-260) (Std.) | 455+KDV | Oksijen Azot Tüp/Adet | 50,85+KDV | |
| HEA / HEB (120-260) (2. Sınıf) | 430+KDV | Argon Tüp/Adet | 67,80+KDV | |
| KÜTÜK (US$/TON) | Oksijen (Sıvı) | 100 US$+KDV | ||
| 130X130X6-12 M. S235JR | 472+KDV | Azot (Sıvı) | 95 US$+KDV | |
| 130X130X6-12 M. III - A | 475+KDV | Argon (Sıvı) | 420 US$+KDV | |
| 130X130X6-12 M. S185/MELEZ | 472+KDV | CURUF DEĞERLENDİRME TESİSİ ÜRÜNLERİ (TL/TON) | ||
| 150X150X6-12 M. S235JR | 472+KDV | Suni Kum ( 0-10 mm ) | 4,24+KDV | |
| 150X150X6-12 M. III - A | 475+KDV | Suni Mıcır ( 10-50 mm ) | 6,36+KDV | |
| Hadde Lokumu | 430+KDV | MADEN DİREĞİ (TL/TON) | ||
| Blum | 580+KDV | G1 110 - Maden Direği | 1.275+KDV | |
| G1 140 - Maden Direği | 1.300+KDV | |||
Önemli Not : NOT : Kütük Satışlarımız Kapalıdır. * DOLAR'da ve EURO'da MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR. NOT 1: Nervürlü inş. demirinde; 1000 Ton ve üzeri sipariş verilmek kaydıyla vade farkı alınmaksızın %25'i peşin, %25'i 30 gün, %25'i 60 gün, %25'i 90 gün vadeli olarak bloke çek yada firma çeki+Teminat mektubu karşılığında satış yapılacaktır. NOT 2: Profillerde vade farkı alınmaksızın %25'si peşin, %25'i 30 gün, %25'i 60, %25'i 90 gün vadeli olarak Bloke Çek ya da Firma Çeki + Teminat Mektubu karşılığında satış yapılacaktır. |