Fiat Kodu : 53 |
09.07.2008 Tarihinden Geçerli Mamullerimizin Ton Fiyatlarını Gösterir Listedir. |
|
ÜRÜN ADI |
KDV
hariç |
KDV dahil | - |
ÜRÜN ADI |
KDV hariç | KDV dahil |
| DÜZ YUVARLAKLAR (YTL/TON) | PİKLER (US$/TON) | |||||
| Ø 12-14-16 mm. | 1.677,97 | 1.980,00 | H1 Piki | 1000+KDV | ||
| Ø 18-20-22 mm. | 1.677,97 | 1.980,00 | H2 Piki Özel | 990+KDV | ||
| H2 Piki | 980+KDV | |||||
| NERVÜRLÜLER (YTL/TON) | H2 Piki Yük. Kükürtlü | 975+KDV | ||||
| Ø 12-14-16 mm. | 1.661,02 | 1.960,00 | Ç1 Piki | 960+KDV | ||
| Ø 18-20-22 mm. | 1.661,02 | 1.960,00 | Ç2 Piki | 915+KDV | ||
| Nerv. Yuv. (Muh. Boy. 12'lik) | 1.572,03 | 1.855,00 | Ç1 ve Ç2 Piki Yüksek Kükürtlü | 910+KDV | ||
| Nerv. Yuv. (Muh. Boy. 14 - 25 arası) | 1.601,89 | 1.890,00 | KOK ve YAN ÜRÜNLERİ | |||
| PROFİLLER (Euro/TON) | Kreozot | 762,71 | 900,00 | |||
| IPE - NPI - NPU (160-200) (Std.) | 865 €+KDV | Katran Boyası | 805,08 | 950,00 | ||
| IPE - NPI - NPU (160-200) (2. Sınıf) | 765 €+KDV | Zift | 593,22 | 700,00 | ||
| IPE - NPI - NPU (220-550) (Std.) | 960 €+KDV | Yol Katranı | 694,92 | 820,00 | ||
| IPE - NPI - NPU (220-550) (2. Sınıf) | 860 €+KDV | Pres Naftalin | 911,02 US$ | 1.075 US$ | ||
| HEA / HEB (120-260) (Standart) | 960 €+KDV | OKSİJEN ve YAN ÜRÜNLERİ | ||||
| HEA / HEB (120-260) (2. Sınıf) | 860 €+KDV | Oksijen Azot Tüp/Adet | 50,85 | 60,00 | ||
| MADEN DİREĞİ | Argon Tüp/Adet | 67,80 | 80,00 | |||
| G1 110 - Maden Direği | 1.758.47 | 2.075,00 | Oksijen (Sıvı) | 135,59 US$ | 160 US$ | |
| G1 140 - Maden Direği | 1.779,66 | 2.100,00 | Azot (Sıvı) | 103,39 US$ | 122 US$ | |
| KÜTÜK (US$/TON) | Argon (Sıvı) | 580,51 US$ | 685 US$ | |||
| 130X130X6-12 M. ST 37.2 | 1235+KDV | CURUF DEĞERLENDİRME TESİSİ ÜRÜNLERİ | ||||
| 130X130X6-12 M. III - A | 1238+KDV | Suni Kum ( 0-10 mm ) | 4,24 | 5,00 | ||
| 130X130X6-12 M. ST 33/Melez | 1235+KDV | Suni Mıcır ( 10-50 mm ) | 6,36 | 7,50 | ||
| 150X150X6-12 M. ST 37.2 | 1235+KDV | |||||
| 150X150X6-12 M. III - A | 1238+KDV | |||||
| Hadde Lokumu | 1212+KDV | |||||
| Blum | 1326+KDV | |||||
Önemli Not : NOT 1: Nervürlü inş. demirinde; 1000 Ton ve üzeri sipariş verilmek kaydıyla vade farkı alınmaksızın %25'i peşin, %25'i 30 gün, %25'i 60 gün, %25'i 90 gün vadeli olarak bloke çek yada firma çeki+Teminat mektubu karşılığında satış yapılacaktır. Firma Başına MAX 1500 Ton Sipariş kabul edilecektir. NOT 2: Profillerde vade farkı alınmaksızın %25'si peşin, %25'i 30 gün, %25'i 60, %25'i 90 gün vadeli olarak Bloke Çek ya da Firma Çeki + Teminat Mektubu karşılığında satış yapılacaktır. NOT 3: Profillerde mevcut prim uygulamamıza ilaveten, ihrac kaydıyla talep edilen siparişlere, ihracat yapıldığını belgelemek kaydıyla (+) %5 daha prim uygulanacaktır. |
|
Cahit GÖÇER |
Dr. Osman KILAVUZ |
Genel Müdür Yardımcısı Mali-Idari-Ticari |
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |